财务计算器,满足您所有的财务需求.
你能负担的房屋价值: | $____ |
你能负担的按揭金额: | $____ |
你的债务收入比是___%.
结果基于每年1430美元的房产税和429美元的房主保险.
每月的付款 | $____ |
本息 | $____ |
Property Tax* | $____ |
房屋保险* | $____ |
抵押贷款保险* | $____ |
*根据全国平均数估计.
首期月供 | $____ |
最低月供 | $____ |
按揭总额 | $______ |
每月的付款 | $____ |
按揭总额 | $______ |
首期月供 | $____ |
最高月供额 | $____ |
按揭总额 | $______ |
你可能有资格: | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每年,你都需要存钱 | $____ |
你的期末余额将是 | $____ |
___个月后
业绩不包括潜在的股息税.
需要几年才能还清 | ___ years (___ payments) |
总利息 | $____ |